병원 MSO – 병원 테이터 관리
- 병의원 평균 손익율 관리
- 병원 재무상태표
- 병원 손익계산서
- 병원 비용처리 비율 관리
- 자산, 부채, 자본의 변동
병원 데이터 관리
기본 정보
상호 | 과세유형 | 대표자 | 사업자등록번호 | 업태 | 업종 |
---|---|---|---|---|---|
Mr. CEO 병원 | 면세 | Mr. CEO | 4169072466 | 의료 | 신경과 |
주요 재무상태표
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
자산총계 | 2,159,196,579 | 2,150,720,595 | 2,519,828,183 |
매출채권 | – | – | – |
단기대여금 | – | – | – |
토지 | – | – | – |
건물 | – | – | – |
부채총계 | 122,730,540 | 122,623,430 | 94,596,620 |
매입채무 | – | – | – |
장단기차입금 | – | – | – |
가수금 | – | – | – |
자본총계 | 2,036,466,039 | 2,028,097,165 | 2,425,231,563 |
자본금 (법인) | 2,036,466,039 | 2,028,097,165 | 2,425,231,563 |
미처분잉여급 (법인) | – | – | – |

주요 손익계산서
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
매출액 | 4,092,233,068 | 3,990,870,072 | 3,952,161,363 |
매출원가 | – | – | – |
매출총이익 | 4,092,233,068 | 3,990,870,072 | 3,952,161,363 |
판매비와 관리비 | 2,428,042,661 | 2,342,410,910 | 1,990,817.366 |
영업이익 | 1,664,190,407 | 1,648,459,162 | 1,961,343,997 |
이자비용 | – | – | – |
법인세 등 | – | – | – |
당기순이익 | 1,608,368,874 | 1,602,865,602 | 1,919,969,667 |

주요 재무비율

계정별 데이터 관리
